ページの先頭です

金融機関コード:0513

ここからナビゲーションです。

  • 手数料一覧
  • 金利一覧
  • よくある質問
  • お問い合わせ
  • 資料請求
  • プレスリリース
  • サイトマップ

文字サイズ変更

  • 文字サイズを小にする
  • 文字サイズを中にする
  • 文字サイズを大にする

サイト内検索

  • 個人のお客様
  • 法人・事業主のお客様
  • 株主・投資家の皆様
  • 採用情報

ここから本文です

外貨定期預金金利

店頭表示金利をお知らせします

金融情勢により変更する場合がありますので、お預入れの 際には、お預入れ日当日の金利を窓口にてご確認下さい。

平成24年5月14日~平成24年5月18日 単位%
表示金利は年利率です。

米ドル(US$)
1ヶ月 年0.050%  (税引後 年0.040%)
2ヶ月 年0.050%  (税引後 年0.040%)
3ヶ月 年0.050%  (税引後 年0.040%)
6ヶ月 年0.050%  (税引後 年0.040%)
1年 年0.050%  (税引後 年0.040%)
ユーロ(EUR)
1ヶ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
2ヶ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
3ヶ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
6ヵ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
1年 年0.150%  (税引後 年0.120%)
英ポンド(GBP)
1ヶ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
2ヶ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
3ヶ月 年0.100%  (税引後 年0.080%)
6ヶ月 年0.110%  (税引後 年0.088%)
1年 年0.120%  (税引後 年0.096%)
スイスフラン(SFR)
1ヶ月 年0.010%  (税引後 年0.008%)
2ヶ月 年0.010%  (税引後 年0.008%)
3ヶ月 年0.010%  (税引後 年0.008%)
6ヶ月 年0.010%  (税引後 年0.008%)
1年 年0.010%  (税引後 年0.008%)
豪ドル(A$)
1ヶ月 年1.900%  (税引後 年1.520%)
2ヶ月 年1.900%  (税引後 年1.520%)
3ヶ月 年1.900%  (税引後 年1.520%)
6ヶ月 年1.800%  (税引後 年1.440%)
1年 年1.800%  (税引後 年1.440%)
NZドル(NZ$)
1ヶ月 年0.750%  (税引後 年0.600%)
2ヶ月 年0.800%  (税引後 年0.640%)
3ヶ月 年0.850%  (税引後 年0.680%)
6ヶ月 年0.900%  (税引後 年0.720%)
1年 年1.000%  (税引後 年0.800%)