2024年7月16日現在(単位:円/消費税込)
種類 | 手数料 | 備考 | ||||||
振込 | 窓口 | 店内振込 | 550 | ■障がい者の方は、窓口ご利用の場合「ATM当行カード」ご利用時と同額の手数料といたします ■ATMの障害や精査時に、窓口にて振込ご利用の場合はATMご利用時の手数料と同額といたします |
||||
本支店扱 | 550 | |||||||
他行扱 | 880 | |||||||
ATM | 当行カード利用 | 店内振込 | 330 | |||||
本支店扱 | 330 | |||||||
他行扱 | 660 | |||||||
現金 他行カード利用 |
店内振込 | 440 | ||||||
本支店扱 | 440 | |||||||
他行扱 | 770 | |||||||
振込受領書再発行手数料 | 1,100 | |||||||
ANSER-HT (VALUX) ANSER-SPC (VALUX) 全銀ファイル伝送等 |
店内振込 | 無料 | ||||||
本支店扱 | 無料 | |||||||
他行扱 | 660 | |||||||
法人インターネットバンキング | 店内振込 | 無料 | ||||||
本支店扱 | 無料 | |||||||
他行扱 | 550 | |||||||
個人インターネットバンキング | 店内振込 | 無料 | ||||||
本支店扱 | 無料 | |||||||
他行扱 | 220 | |||||||
定額自動振込 | 店内振込・本支店扱 | 330 | ||||||
他行扱 | 550 | |||||||
基本手数料 | 1,100 | 店頭(窓口)で申込みされた際にかかります | ||||||
他行宛給与振込手数料 | 帳票 | 220 | ||||||
インターネット・ファームバンキング | 55 | |||||||
代金取立 | 当店券 | 無料 | ||||||
電子交換所 | 即時入金扱い | 440 | ||||||
上記以外 | 880 | |||||||
個別取立 | 1,100 | 電子交換所不参加行・預金取立等の郵送対応時 | ||||||
その他 | 振込組戻料 1口 | 1,100 | ||||||
取立手形組戻料 1通 | 1,100 | |||||||
振込訂正手数料 | 880 | |||||||
不渡手形返却料 1通 | 1,100 | |||||||
旅館券決済手数料 1枚 | 実費 | |||||||
他行宛地方税等取次手数料 納付書 1枚 |
1,100 | 地方税統一QRコード付納付書については無料となります | ||||||
公共料金 窓口収納手数料 納付書 1枚 |
110 | 電話・電気・NHK料金納付の際にかかります | ||||||
※ 上記手数料については予告なく変更させていただく場合があります。