2025年1月4日現在(単位:円/消費税込)
種類 | 手数料 | 備考 | ||||||
一般融資 | 融資実行事務手数料 (ローンを除く) |
手形割引(枠外) | 3,300 | |||||
手形貸付 | 7,700 | ■県・市町村の制度融資は原則無料となります ■地公体向け貸出の実行手数料は無料となります |
||||||
証書貸付 | 16,500 | |||||||
クイックビジネスローンα・αⅡ・β | 22,000 | |||||||
保証書等発行手数料 | 5,500 | |||||||
繰上返済手数料 (ローン除く) |
繰上返済元金300万円未満 | 11,000 | ||||||
繰上返済元金300万円以上1,000万円未満 | 33,000 | |||||||
繰上返済元金1,000万円以上 | 55,000 | |||||||
条件変更手数料(ローン除く) | 融資全科目 | 33,000 | ||||||
住宅ローン | 取扱手数料 | 一般住宅ローン | 88,000~143,000 | |||||
住宅融資保険付 | 55,000 | |||||||
スペシャルサポート | 165,000~253,000 | |||||||
条件変更手数料 | 22,000 | |||||||
金利再選択手数料 | 11,000 | |||||||
繰上返済手数料 | 繰上返済元金300万円未満 | 22,000 | ||||||
繰上返済元金300万円以上1,000万円未満 | 55,000 | |||||||
繰上返済元金1,000万円以上 | 88,000 | |||||||
消費者ローン | 取扱手数料 | 2,200~3,300 | ||||||
条件変更手数料 | 5,500 | |||||||
繰上返済手数料 | 16,500 | |||||||
返済予定表再発行 | 2,200 | |||||||
カードローン解約証明書発行 | 1,100 | 解約日当日の発行に限り無料となります。 | ||||||
売掛債権担保融資 担保管理手数料 |
基本手数料 | 5,500 | ||||||
管理手数料 | 2,200 | |||||||
共通 | 融資予定証明書発行 | 証明額が5,000万円未満 | 33,000 | |||||
証明額が5,000万円以上3億円未満 | 55,000 | |||||||
証明額が3億円以上 | 110,000 | |||||||
不動産担保取扱手数料 | 5,000万円未満 | 66,000 | ||||||
5,000万円以上1億円未満 | ||||||||
1億円以上 | ||||||||
極度増額・減額、追加、一部解除 | 33,000 | |||||||
順位変更、担保差替・担保譲渡・譲受 | ||||||||
抹消(原因証書なし) | 11,000 | 通常の全部解除は無料となります |
※ 上記手数料については予告なく変更させていただく場合があります。