提供サービス | 曜日 | 時間帯 | |
残高照会・入出金明細照会 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 7時00分~23時00分 | |
振込・振替 | 当日扱 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 7時00分~23時00分 |
予約扱 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 7時00分~23時00分 | |
税金・各種料金支払 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 7時00分~22時45分 |
※ 振込先金融機関や受取人の都合により即時入金できない場合がございます。
提供サービス | 曜日 | 時間帯 |
総合振込・給与(賞与)振込口座振替・振替結果照会 F-NET代金回収・振替結果照会 |
平日・土曜日・日曜日・祝日 | 7時00分~23時00分 |
※ システムメンテナンス等でご利用いただけない場合は、ホームページ等でご案内いたします。
残高照会 | 事前にお申込いただいた口座の残高(当日・前日・前月末残高)が照会できます。 |
入出金明細照会 | 2024年2月以降の入出金取引が照会できます。 |
振込・振替 | 同一支店・同一名義口座への振替や当行の本支店や他金融機関への振込ができます。 当日および予約扱いの振込・振替が可能です。 |
依頼内容照会・取消 (振込・振替) |
ご依頼内容の一覧表示、当日を含め過去の明細照会ができます。 また、振込・振替依頼の取消が可能です。ただし、当日以降の取消は組戻手数料が発生いたします。 |
税金・各種料金支払 | 税金・各種料金等のお支払いができます。 こちらをご覧下さい。 |
総合振込 | 振込依頼を一括でデータ送信できます。 〔依頼データ受付時限〕 振込指定日の1営業日前(当日12時まで) |
給与(賞与)振込 | 給与(賞与)振込依頼を一括でデータ送信できます。 〔依頼データ受付時限〕 他行宛:振込指定日の2営業日前の午前12時まで 自行宛:振込指定日の1営業日前(当日12時まで) |
口座振替 | 口座振替の請求依頼をデータ送信できます。 〔依頼データ受付時限〕 振替指定日の1営業日前まで |
口座振替結果照会 | 口座振替の振替結果を照会できます。 〔結果データ照会可能時限〕 振替指定日の1営業日後から |
F-NET代金回収 | 代金回収の請求金額をデータ送信できます。 〔依頼データ受付時限〕 (クイック)振替指定日の19営業日前から3営業日前の午後4時まで (ワイド) 5日または27日の19営業日前から8営業日前の午後4時まで |
F-NET代金回収 振替結果照会 |
代金回収の振替結果を照会できます。 〔結果データ照会可能時限〕 (クイック)振替指定日の2営業日後から (ワイド) 振替指定日の5営業日後から |
※ F-NET代金回収のサービス内容についてはこちらでご確認ください。
ブラウザ | ||||
対象OS | Microsoft Edge | Google Chrome | Mozilla Firefox | Safari |
Microsoft Windows 10 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
Microsoft Windows 11 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
macOS Big Sur(11.0) | - | - | - | 〇 |
macOS Monterey(12.0) | - | - | - | 〇 |
契約手数料 | 3,300円 | ||||
月額基本手数料 | 残高照会 | 0円 | 1,100円 | 1,650円 | |
出金申請 | |||||
入出金明細 | - | ||||
収納サービス | - | ||||
でんさい | |||||
振込・振替 | |||||
定額自動振込 | |||||
総合振込 | 1,650円 | ||||
給賞与振込 | |||||
口座振替 |
1,100円 | ||||
F-NET | 1,100円 |
振込手数料 (振込振替・総合振込) |
振込先 | ||
福島銀行 | 他行宛 | ||
同一店 | 本支店 | ||
0円 | 0円 | 550円 | |
振込手数料 (給与・賞与振込) |
0円 | 0円 | 55円 |