2025年10月1日現在(単位:円/消費税込)
| チャネル | 手数料 | |
| ふくぎんアプリ | 無料 | |
| ATM | 当行カード | 330 |
| 現金 他行カード | 440 | |
| 窓口 | タブレット | 330 |
| 店頭受付※1 | 550 | |
※1 障害のある方はATM(当行カード)ご利用時と同額
ATM障害等により窓口でお振込みされた場合はATMご利用時と同額
| チャネル | 手数料 | |
| ふくぎんアプリ | 220 | |
| ATM | 当行カード | 660 |
| 現金 他行カード | 770 | |
| 窓口 | タブレット | 660 |
| 店頭受付※2 | 880 | |
※2 障がいのある方はATM(当行カード)ご利用時と同額
ATM障害等により窓口でお振込みされた場合はATMご利用時と同額
| チャネル | 手数料 | |
| ふくぎんアプリ | 当行あて | 無料 |
| 他行あて | 220 | |
| 基本手数料 | 無料 | |
| 窓口 | 当行あて | 330 |
| 他行あて | 550 | |
| 基本手数料 | 1,100 | |
| チャネル | 手数料 | |
| 法人インターネットバンキング | 当行あて | 無料 |
| 他行あて | 550 | |
| ANSER-HT(VALUX) ANSER-SPC(VALUX) 全銀ファイル伝送等 |
当行あて | 無料 |
| 他行あて | 660 | |
| チャネル | 手数料 |
| 窓口(帳票) | 220 |
| 法人インターネットバンキング | 55 |
| 種類 | 手数料 | |
| 当店券 | 無料 | |
| 電子交換所 | 即時入金 | 440 |
| 上記以外 | 880 | |
| 個別取立※3 | 1,100 | |
※3 電子交換所不参加行・預金取立等の郵送対応時
| 種類 | 手数料 |
| 振込受領書再発行手数料 | 1,100 |
| 振込訂正手数料 | 880 |
| 振込組戻料 | 1,100 |
| 取立手形組戻料 | 1,100 |
| 不渡手形返却料 | 1,100 |
| 旅館券決済手数料 | 実費 |
| 他行宛地方税等取次手数料※4 | 1,100 |
| 公共料金窓口収納手数料※5 | 110 |
※4 地方税統一QRコード付納付書は無料
※5 電話・電気・NHK料金納付の場合
※ 上記手数料については予告なく変更させていただく場合があります。