2025年10月1日現在(単位:円/消費税込)
| 種類 | 手数料 | 備考 | ||||||
| 代理事務 | 株式払込保管料 | 所定算式による | ||||||
| 不渡異議申立事務取扱 | 3,300 | |||||||
| 個人情報開示請求 | 3,300 | |||||||
| 個人インターネットバンキング | 月額基本手数料 | 無料 | ||||||
| 法人インターネットバンキング | 契約手数料 | 3,300 | ||||||
| 月額基本手数料 | 残高照会(①) | 無料 | <無料タイプ> ①②③のみご利用の場合 |
|||||
| 出金申請(②) | ||||||||
| でんさい(③) | ||||||||
| 入出金明細(④) | 1,100 | <照会のみタイプ> ①②③に加え④をご利用の場合 | ||||||
| 収納サービス(⑤) | 1,650 | <照会+振込タイプ> ①~⑦をご利用の場合 | ||||||
| 振込・振替(⑥) | ||||||||
| 定額自動振込(⑦) | ||||||||
| 総合振込(⑧) | 1,650 | 上記3タイプいずれかを選択し⑧⑨をご利用の場合に加算 | ||||||
| 給与・賞与振込(⑨) | ||||||||
| 口座振替(⑩) | 1,100 | 上記3タイプいずれかを選択し⑩をご利用の場合に加算 | ||||||
| F-NET(⑪) | 1,100 | 上記3タイプいずれかを選択し⑪をご利用の場合に加算 | ||||||
| USB認証機器(YubiKey)月額利用料 | 330 | |||||||
| ふくぎん口座振替データ伝送サービス | 月額基本手数料 | 1,100 | ||||||
| ANSER-HT(VALUX) | 月額基本手数料 | 1,100 | ||||||
| ANSER-SPC(VALUX) | 月額基本手数料 | 5,500 | ||||||
| 全銀ファイル伝送(VALUX) | 月額基本手数料 | 5,500 | ||||||
| AnserDATAPORT | 契約手数料 | 22,000 | ||||||
| 月額基本手数料 (月5,000件を超える場合、5,000件毎22,000円を加算) |
22,000 | |||||||
| 口座振替 | 法人インターネットバンキング | 口座振替手数料(1件につき) | 77 | |||||
| DVD | 88 | |||||||
| ふくぎん口座振替データ伝送サービス | 110 | |||||||
| 全銀ファイル伝送(VALUX) | 77 | |||||||
| AnserDATAPORT | 55 | |||||||
| でんさいネットサービス | 発生記録手数料 | 330 | ||||||
| 譲渡記録手数料(割引・担保含む) | 165 | |||||||
| 分割譲渡記録手数料(割引・担保含む) | 330 | |||||||
| 保証記録手数料 | 330 | |||||||
| 変更記録手数料 | 330 | |||||||
| 支払等記録手数料 | 330 | |||||||
| 支払不能登録変更手数料 | 2,200 | |||||||
| 特定記録機関変更記録手数料 | 5,500 | |||||||
| でんさい証明書発行手数料(都度徴求方式) | 3,850 | |||||||
| でんさい証明書発行手数料(定額発行方式) | 1,870 | |||||||
| 取消手数料 | 1,100 | |||||||
| 買戻手数料(割引・担保) | 1,100 | |||||||
| 事務代行手数料(窓口) | 3,300 | |||||||
※ 上記手数料については予告なく変更させていただく場合があります。